Erwin Ramin; Stand: 2009
2 x 4 Ziffern = Urlaubsglück? Ich habe hier aus meinen 8-jährigen Logbuchaufzeichnungen bzw. GPS/C-Map-Positionen die besten Ankerplätze ermittelt.
Historie: Im Schriftwechsel vor vielen Jahren mit Dr. Neuber hatte ich um Bekanntgabe der besten Ankerplätze gebeten, um diese für die weltweite Fahrt zu nutzen. Auf mein Argument: „Die Spatzen seien schlauer als wir Menschen, denn wenn einer Futter fände würden diese es den anderen mitteilen und alle würden davon profitieren“ bekam ich seine Zusage. Mittlerweile ist mir bekannt, dass Weltumsegler Revierinformationen intensiv vor Ort austauschen. Internetverbindungen ermöglichen aktuelle Bild- und Textinfos, s.ggf www.baju-sailing.de.
Hier also meine besten Ankerplätze, die sich auch dadurch auszeichnen, dass beim Vertreiben (Winddrehung) meistens Sand oder Schilf hinter dem Heck ist.
Viele Plätze sind wegen der geringen Wassertiefen nur Multihull-tauglich. Zu beachten wäre: Bei ungünstigen Starkwinden kann es Abweichungen bis 1 Meter geben!! Folgende Ankerplätze wären ideale Intim-Treffpunkte zum Erfahrungsaustausch, da Rundumschutz: Riek, Selliner See, Wamper Wiek, Rerik, Heiligenhafen, Kappeln.
Wer noch bessere Plätze kennt (ganze Ostsee, Rundumschutz), bitte mitteilen an raminerwin@web.de. Weitere Einzelheiten siehe www.archenoah.baju-sailing.de oder google-earth.
Usedom/Ruden/Oie(?)
Riek | 54 03.73N/13 58.57E | 2005 war noch Anladen im Schilf möglich |
Koserow | unverbauter Strand, Kurtaxe, Netto ? | |
Mövenort | 59.99/51.51 | oder um die Ecke bei W/NW-Wind |
Bei Karlshagen | 06.58/48.15 | vorher/nachher – Raketenmuseum Peenemünde |
Ruden | 12.32/46.00 | man soll nur an Land schwimmen ! |
Rügen/Hiddensee/Darß
Zicker See | 17.05/41.84 | bei den Fischern |
Selliner See | 22.17/41.16 | 2008 an den Stegen kostenlos, Netto, Lidl |
Palmer Ort | 13.45/23.37 | Strandleben |
Glewitzer Wiek | 15.09/19.15 | Landgang für Spezialisten |
Wamper Wiek | 18.17/09.44 | an Wochenenden Einheimischen Vortritt lassen Feuer nur in einer Tonne |
Altefähr | 19.69/07.50 | Zugang über Hafenbecken |
? | 20.01/06.75 | zum Baden besser, da Strand |
Stralsund | 19.31/05.39 | Katharinenkloster+Ozeaneum |
Klintorisbucht | 29.54/04.72 | Fußweg zur Seeseite |
Neuendorf | 31.35/05.74 | mit dem Rad nach Vitte einkaufen, Edeka |
Südl. ? | 29.67/03.91 | Westseite bei Starkwind-Ost, baden |
Banzelvitz | 31.12/24.90 | Spaziergang oben herum |
Bei Ralswiek | 29.02/26.72 | Fußweg zu Störtebecker |
Bei Lietzow | 29.23/30.00 | Strand |
Breege | 36.63/21.32 | mit dem Rad nach Juliusruh, Kap Arkona |
Bei Dranske | 37.15/13.70 | oder weiter südlich, Übergang zur Seeseite |
Reede Bock | 26.44/02.75 | innerhalb der Bojen bleiben, WASPO ermahnt ! |
Ahrenhoop | 54 22.50/12 24.19 | nur bei O-Lage, auch nördl./südl. |
Hohe Düne | 10.75/06.29 | Strand, Schutz durch Mole Yachthafen |
Mecklenburger Bucht
Wustrow 54 | 02.30/11 30.80 | zum Baden |
Werder | 01.72/32.38 | wenn man nicht nach Rerik will |
Rerik | 06.16/36.42 | auf Netze achten, kurzer Weg Seeseite, Edeka |
Kirchdorf | 53 59.66/11 26.45 | |
? weiter südl. | 58.37/26.05 | |
Wismar-Hoben | 55.05/24.90 | Grillstrand bei IMM 2003 |
Großenbrode | 20.75/04.19 | |
Burgstaaken | 25.08/11.29 | flach !! |
Kieler Bucht
Orth | 26.705/03.13 | extrem flach, Steine !! |
Heiligenhafen | 54 22.25/10 59.88 | Einfahrt schwierig, neben Rinne flach, Aldi, Lidl |
Haifischbecken | 26.02/10.21 | auf Taucher achten |
Tirpitzmole | 21.18/08.55 | wahrscheinlich nicht erlaubt ?? (2005?) |
Schlei
Bei Maasholm | 54 40.52/09 59.58 | keine Landanbindung |
Maasholm Werf | 41.25/59.48 | Ankerplatz wenn Baltic-Cup |
Buckhagen | 41.57/58.54 | gegenüber, flach, Leine an Baum (s.Bilder 2009) |
Ellenberg | 40.54/57.30 | oder auf Strand fahren, Lagerfeuer möglich |
Kappeln | 39.46/56.36 | zu Fuß zu Aldi/Lidl/Sky |
Arnis | 37.63/55.80 | am Strandbad |
Lindaunis | 35.75/50.12 | Vorsicht Hochspannungsleitung !! |
? gegenüber | 35.40/50.85 | |
Beim Landarzt | 35.35/48.58 | Eisenbahn stört |
Liebesinsel | 32.46/44.56 | Grillplatz mit Tisch, Lagerfeuer |
Missunde Camping | 31.31/43.51 | stinkender Mud, besser Boje |
Missunde Wald | 31.04/42.90 | Spaziergang Steilküste |
Große Breite | 30.37/42.14 | vor Steilküste bei O-Lage |
Flensburger Förde
Wackerballig | 45.42/52.45 | Radtour Birk |
Nördlich davon | 45.75/52.65 | zum Baden bei O-Lage |
Habernis | 47.82/47.64 | Lagerfeuer möglich |
Holnis Strand | 51.20/35.55 | |
? Nordseite | 52.69/35.75 | |
Grenze Dänemark | 49.82/25.35 | mit Rad nach Flensburg |